Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu thứ hạng mới nhất

BXH Cúp C1 Châu Âu

STT Đội bóng ST Thắng Hòa Bại Hs Điểm
1 Basel 0 0 0 0 0 0
2 Benfica 0 0 0 0 0 0
3 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0
4 Brann 0 0 0 0 0 0
5 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0
6 FC Noah 0 0 0 0 0 0
7 Buducnost 0 0 0 0 0 0
8 Feyenoord 0 0 0 0 0 0
9 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0
10 Breidablik 0 0 0 0 0 0
11 Celtic 0 0 0 0 0 0
12 Club Brugge 0 0 0 0 0 0
13 Differdange 0 0 0 0 0 0
14 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0
15 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0
16 Drita FC 0 0 0 0 0 0
17 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0
18 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0
19 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0
20 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0
21 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0
22 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0
23 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0
24 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0
25 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0
26 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0
27 KuPS 0 0 0 0 0 0
28 Levadia T. 0 0 0 0 0 0
29 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0
30 Nice 0 0 0 0 0 0
31 Shelbourne 0 0 0 0 0 0
32 Linfield 0 0 0 0 0 0
33 Ludogorets 0 0 0 0 0 0
34 Pafos FC 0 0 0 0 0 0
35 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0
36 Malmo 0 0 0 0 0 0
37 Milsami 0 0 0 0 0 0
38 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0
39 Rangers 0 0 0 0 0 0
40 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0
41 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0
42 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0
43 Servette 0 0 0 0 0 0
44 Shkendija 0 0 0 0 0 0
45 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0
46 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0
47 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0
48 The New Saints 0 0 0 0 0 0
49 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0
50 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0
51 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0
52 Zrinjski 0 0 0 0 0 0
53 Virtus 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.

Trang web ketquabongdatructuyen.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm