Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu thứ hạng mới nhất

BXH Cúp C1 Châu Âu

STT Đội bóng ST Thắng Hòa Bại Hs Điểm
1 AEK Athens 0 0 0 0 0 0
2 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0
3 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0
4 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0
5 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0
6 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0
7 Celtic 0 0 0 0 0 0
8 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0
9 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0
10 Drita FC 0 0 0 0 0 0
11 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0
12 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0
13 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0
14 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0
15 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0
16 Floriana 0 0 0 0 0 0
17 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0
18 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0
19 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0
20 Hearts 0 0 0 0 0 0
21 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0
22 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0
23 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0
24 KuPS 0 0 0 0 0 0
25 Larne 0 0 0 0 0 0
26 Lask 0 0 0 0 0 0
27 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0
28 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0
29 Lyon 0 0 0 0 0 0
30 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0
31 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0
32 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0
33 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0
34 NK Celje 0 0 0 0 0 0
35 Olympiakos 0 0 0 0 0 0
36 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0
37 Petrocub 0 0 0 0 0 0
38 Riga FC 0 0 0 0 0 0
39 Sabah FK 0 0 0 0 0 0
40 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0
41 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0
42 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0
43 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0
44 Sutjeska 0 0 0 0 0 0
45 The New Saints 0 0 0 0 0 0
46 Thun 0 0 0 0 0 0
47 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0
48 Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0
49 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0
50 Vardar 0 0 0 0 0 0
51 Viking 0 0 0 0 0 0
52 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.

Trang web ketquabongdatructuyen.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm