Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh thứ hạng mới nhất
BXH Ngoại Hạng Anh
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 14 | 54 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 16 | 49 |
5 | Man City | 29 | 14 | 6 | 9 | 15 | 48 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 5 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 29 | 12 | 11 | 6 | 6 | 47 |
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | -4 | 45 |
10 | Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 12 | 44 |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 3 | 39 |
13 | Man Utd | 29 | 10 | 7 | 12 | -3 | 37 |
14 | Tottenham | 29 | 10 | 4 | 15 | 12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | -4 | 34 |
16 | West Ham Utd | 29 | 9 | 7 | 13 | -16 | 34 |
17 | Wolves | 29 | 7 | 5 | 17 | -18 | 26 |
18 | Ipswich | 29 | 3 | 8 | 18 | -34 | 17 |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | -40 | 17 |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | -49 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web ketquabongdatructuyen.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm