Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Việt Nam
| STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
| 1 | CA Hà Nội | 16 | 13 | 2 | 1 | 21 | 41 |
| 2 | Thể Công - Viettel | 16 | 10 | 4 | 2 | 11 | 34 |
| 3 | Ninh Bình | 16 | 8 | 4 | 4 | 11 | 28 |
| 4 | Hà Nội FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 11 | 27 |
| 5 | Công An TP.HCM | 16 | 8 | 2 | 6 | 1 | 26 |
| 6 | Hải Phòng | 16 | 6 | 3 | 7 | 3 | 21 |
| 7 | TX Nam Định | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 |
| 8 | HL Hà Tĩnh | 16 | 5 | 5 | 6 | -6 | 20 |
| 9 | SL Nghệ An | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 |
| 10 | Becamex TP. HCM | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 |
| 11 | HA Gia Lai | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 |
| 12 | ĐA Thanh Hóa | 16 | 2 | 7 | 7 | -9 | 13 |
| 13 | SHB Đà Nẵng | 16 | 2 | 6 | 8 | -7 | 12 |
| 14 | PVF CAND | 16 | 2 | 5 | 9 | -15 | 11 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web ketquabongdatructuyen.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm